items
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ソファ | 1 | ⚪︎ | ||
| 02 | テーブル | 1 | ⚪︎ | ||
| 03 | 椅子 | 2 | ⚪︎ | ||
| 04 | チェア | 1 | ⚪︎ | ||
| 05 | スツール | 3 | ⚪︎ | ||
| 06 | 収納ラック | 1 | ⚪︎ | ||
| 07 | シューズラック | 1 | ⚪︎ | ||
| 08 | 物置台 | 1 | ⚪︎ | ||
| 09 | 照明 | 2 | ⚪︎ | ||
| 10 | 時計 | 1 | ⚪︎ | ||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 11 | アート | 6 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 12 | 観葉植物 | 4 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 13 | カーテン | 4 | ⚪︎ | ||
| 14 | テレビ | 1 | ⚪︎ | ||
| 15 | 冷蔵庫 | 1 | ⚪︎ | ||
| 16 | 洗濯機 | 1 | ⚪︎ | ||
| 17 | 炊飯器 | 1 | ⚪︎ | ||
| 18 | オーブンレンジ | 1 | ⚪︎ | ||
| 19 | ポット | 1 | ⚪︎ | ||
| 20 | ホットプレート | 1 | ⚪︎ | ||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 21 | 掃除機 | 1 | ⚪︎ | ||
| 22 | 扇風機 | 1 | ⚪︎ | ||
| 23 | エアコン | 1 | ⚪︎ | ||
| 24 | ドライヤー | 1 | ⚪︎ | ||
| 25 | インターネット機器 | 1 | ⚪︎ | ||
| 26 | スマホ | 1 | ⚪︎ | ||
| 27 | PC | 1 | ⚪︎ | ||
| 28 | モバイルバッテリー | 1 | ⚪︎ | ||
| 29 | TypeCケーブル | 1 | ⚪︎ | ||
| 30 | スマホ三脚 | 1 | ⚪︎ | ||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 31 | PS5 | 1 | ⚪︎ | ||
| 32 | カセットコンロ | 1 | ⚪︎ | ||
| 33 | フライパン | 1 | ⚪︎ | ||
| 34 | 土鍋 | 1 | ⚪︎ | ||
| 35 | まな板 | 1 | ⚪︎ | ||
| 36 | 包丁 | 1 | ⚪︎ | ||
| 37 | 調理バサミ | 1 | ⚪︎ | ||
| 38 | ピーラー | 1 | ⚪︎ | ||
| 39 | おたま | 1 | ⚪︎ | ||
| 40 | 計量スプーン | 1 | ⚪︎ | ||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 41 | ボウル | 1 | ⚪︎ | ||
| 42 | ざる | 1 | ⚪︎ | ||
| 43 | 鍋敷き | 1 | ⚪︎ | ||
| 44 | 鍋つかみ | 1 | ⚪︎ | ||
| 45 | コップ | 8 | ⚪︎ | ||
| 46 | 茶碗 | 3 | ⚪︎ | ||
| 47 | お椀 | 3 | ⚪︎ | ||
| 48 | どんぶり鉢 | 3 | ⚪︎ | ||
| 49 | 平皿 | 6 | ⚪︎ | ||
| 50 | カレー皿 | 3 | ⚪︎ | ||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 51 | サラダボウル | 1 | ⚪︎ | ||
| 52 | 小鉢 | 3 | ⚪︎ | ||
| 53 | 箸 | 6 | ⚪︎ | ||
| 54 | スプーン | 3 | ⚪︎ | ||
| 55 | フォーク | 3 | ⚪︎ | ||
| 56 | ナイフ | 3 | ⚪︎ | ||
| 57 | コースター | 3 | ⚪︎ | ||
| 58 | フェイスタオル | 6 | ⚪︎ | ||
| 59 | ゴミ箱 | 1 | ⚪︎ | ||
| 60 | 物干し竿 | 2 | ⚪︎ | ||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 61 | 桶 | 1 | ⚪︎ | ||
| 62 | トイレ用スリッパ | 1 | ⚪︎ | ||
| 63 | ホース | 1 | ⚪︎ | ||
| 64 | 歯ブラシ | 1 | ⚪︎ | ||
| 65 | シェーバー | 1 | ⚪︎ | ||
| 66 | カミソリ | 1 | ⚪︎ | ||
| 67 | 爪切り | 1 | ⚪︎ | ||
| 68 | 目薬 | 1 | ⚪︎ | ||
| 69 | 靴 | 3 | ⚪︎ | ||
| 70 | 傘 | 1 | ⚪︎ | ||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 71 | 折り畳み傘 | 1 | ⚪︎ | ||
| 72 | 財布 | 1 | ⚪︎ | ||
| 73 | リュック | 1 | ⚪︎ | ||
| 74 | エコバッグ | 1 | ⚪︎ | ||
| 75 | ポーチ | 1 | ⚪︎ | ||
| 76 | シャツ(ショート) | 2 | ⚪︎ | ||
| 77 | パンツ(ショート) | 2 | ⚪︎ | ||
| 78 | アンダーシャツ(ショート) | 2 | ⚪︎ | ||
| 79 | アンダーパンツ(ショート) | 2 | ⚪︎ | ||
| 80 | ソックス | 2 | ⚪︎ | ||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 81 | 書類一式 | 1 | ⚪︎ | ||
| 82 | 印鑑 | 1 | ⚪︎ | ||
| 83 | パスポート | 1 | ⚪︎ | ||
| 84 | 年金手帳 | 1 | ⚪︎ | ||
| 85 | お薬手帳 | 1 | ⚪︎ | ||
| 86 | アクアリウム | 1 | ⚪︎ | ||
| 87 | アクアリウム備品 | 1 | ⚪︎ | ||
| 88 | サッカーゴール | 1 | ⚪︎ | ||
| 89 | 住宅備品 | 1 | ⚪︎ | ||
| 90 | 家 | 1 | ⚪︎ | ||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 91 | 自動車 | 2 | ⚪︎ | ||
| 92 | 寝袋 | 1 | ⚪︎ | ||
| 93 | キャリーワゴン | 1 | ⚪︎ | ||
| 94 | アウトドアチェア | 4 | ⚪︎ | ||
| 95 | テント | 1 | ⚪︎ | ||
| 96 | クーラーボックス | 1 | ⚪︎ | ||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| NO. | ITEM | QTY | 個人 | 共有 | NOTE |
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 |
※ カウント定義について
- 単体で独立して機能するプロダクトを「1点」として計測しています。
- 専用コード・付属パーツ・周辺部材は本体に集約し、カウントには含みません。
- 食品・消耗品・生き物およびそれらを保管する専用容器は対象外としています。
Routine
| TIME | ACTION | NOTE |
|---|---|---|
| 00:00 | Sleep | 眠くなったら寝る |
| 01:00 | ↑ | |
| 02:00 | ↑ | |
| 03:00 | ↑ | |
| 04:00 | ↑ | |
| 05:00 | ↑ | 目が覚めたら起きる |
| 06:00 | Setup | 筋トレ / 散歩 |
| 07:00 | ↑ | シャワー / 歯磨き 身支度 / 荷物準備 |
| 08:00 | Clean | 洗濯 / 掃除 |
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | Lunch | 昼食 / 仮眠 |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | Shop | 買い出し |
| 18:00 | Dinner | 調理 |
| 19:00 | ↑ | 夕食 / 片付け |
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | Reset | お風呂 / 歯磨き |
| 23:00 | ↑ | 柔軟 / 整理 |
Cost
| NO. | CAT | AMT | NOTE |
|---|---|---|---|
| 01 | 住居費 | 8.15 | 共益料込み |
| 02 | 車両費 | 2.15 | 駐車場 / 保険 / 車検 / 自動車税 |
| 03 | 水道光熱費 | 2.0 | 水道 / 電気 / ガス |
| 04 | 通信費 | 0.4 | スマホ / ネット |
| 05 | 基本生活費 | 5.0 | 飲食 / 日用品 |
| 06 | 公的負担費 | 1.0 | 年金 / 健康保険 / 住民税 |
| 07 | 個人費 | 1.0 | 娯楽 / 美容 / 医療 |
| TOTAL | 19.7 | / 万円(3人家族) |
